รายชื่อโครงการในPratumnak:
กลับไปยังโครงการทั้งหมด| Andromeda Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.15 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Art on the Hill | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 1.1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Baan Haad U Thong Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.05 | สร้างเสร็จแล้ว |
| City Garden Pratumnak | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Cosy Beach View | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.3 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Dolphinplace | Village | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Emerald Palace | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Holiday Condo View | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.55 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Hyde Park 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 1.2 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Kieng Talay Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| La Terrazza | Village | Pratumnak | 0.35 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Laguna Bay 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Laguna Bay 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Majestic Residence | Village | Pratumnak | 1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Anita | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Atrium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.65 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Club 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Club 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Club 3 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Holiday | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.7 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Marcus 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Marcus 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Marcus 3 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 3 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 4 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.65 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 5 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.7 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic Trend 6 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.65 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic VIP 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic VIP 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic VIP 4 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| New Nordic VIP 6 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Nirvana Place | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 1.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Nordic Park Hill | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Park Royal 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.8 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Park Royal 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.7 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Park Royal 3 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Pattaya Hill Resort | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Riviera Malibu | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.8 | โครงการระหว่างก่อสร้าง |
| Royal Cliff Garden | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Saint Senate Residences | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.3 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Sands Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Sea Sky by Sands | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.05 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Siam Oriental Dream | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Siam Oriental Elegance 2 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Siam Oriental Oasis | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | โครงการระหว่างก่อสร้าง |
| Siam Oriental Plaza | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Siam Oriental Tropical Garden | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.7 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Sky Residences Pattaya | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Sombat Condotel | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.95 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Star Beach Condotel | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.85 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Sunset Boulevard Residence 1 | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Axis Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 1.1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Cliff Residence | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.35 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Cloud | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Jewel Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Monte Carlo | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Ocean Pearl | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.7 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Panora Pattaya | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.3 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Peak Towers | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.3 | สร้างเสร็จแล้ว |
| The Vision Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.6 | สร้างเสร็จแล้ว |
| ThepThip Mansion | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.4 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Tudor Court Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| View Talay 3A | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.04 | สร้างเสร็จแล้ว |
| View Talay 3B | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.1 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Villa Norway Resort 1 | Village | Pratumnak | 0.5 | สร้างเสร็จแล้ว |
| Water Park Condominium | คอนโดมิเนียม | Pratumnak | 0.9 | สร้างเสร็จแล้ว |


