1 год THB за 1 USD
+3,8%Изменение числа батов за USD
- 10 сент. 2025 г.
- 31,78
- 10 сент. 2026 г.
- 33,00
Валюта · Туризм · Недвижимость
Изучите рынок. Спланируйте бюджет. Найдите свой дом в Паттайе.
Валютные, туристические и жилищные показатели для выбора недвижимости.
Паттайя находится в провинции Чонбури. Приведённые ниже региональные данные охватывают Паттайю и окрестности.
01 / Покупательная способность
Выберите валюту и введите цену объекта, чтобы оценить его стоимость для вашего бюджета.
Дата курса: 10 сент. 2026 г.
| Период | USD (THB) |
|---|---|
| 10 авг. 2026 г. | 33,01 |
| 11 авг. 2026 г. | 33,1 |
| 12 авг. 2026 г. | 33,06 |
| 13 авг. 2026 г. | 33,13 |
| 14 авг. 2026 г. | 33,13 |
| 17 авг. 2026 г. | 33,03 |
| 18 авг. 2026 г. | 33,06 |
| 19 авг. 2026 г. | 33,07 |
| 20 авг. 2026 г. | 32,91 |
| 21 авг. 2026 г. | 32,67 |
| 24 авг. 2026 г. | 32,69 |
| 25 авг. 2026 г. | 32,74 |
| 26 авг. 2026 г. | 32,74 |
| 27 авг. 2026 г. | 32,86 |
| 28 авг. 2026 г. | 32,96 |
| 31 авг. 2026 г. | 33,16 |
| 1 сент. 2026 г. | 33,26 |
| 2 сент. 2026 г. | 33,23 |
| 3 сент. 2026 г. | 32,98 |
| 4 сент. 2026 г. | 32,92 |
| 7 сент. 2026 г. | 32,9 |
| 8 сент. 2026 г. | 32,91 |
| 9 сент. 2026 г. | 32,88 |
| 10 сент. 2026 г. | 33 |
Чем выше линия, тем больше батов за один USD. Курсы справочные, без банковских спредов и комиссий.
Более долгий период
Узнайте, как менялась покупательная способность вашей валюты в Таиланде. Курс отражает движение обеих валют.
Изменение числа батов за USD
Изменение числа батов за USD
10 сент. 2025 г.–10 сент. 2026 г. · Справочные курсы
Тот же объект за ฿5 000 000 стоил бы от 147 821 $ до 161 292 $ по этим курсам, без комиссий за обмен.
Положительное изменение означает больше батов за один USD, отрицательное — меньше.
Торгово-взвешенный индекс Банка Таиланда сравнивает бат с корзиной валют торговых партнёров, давая более широкий взгляд, чем отдельная валютная пара. Индекс бата (NEER) ↗
02 / Экономика туризма
Оцените масштаб туризма вокруг Паттайи, состав посетителей и сезонные изменения спроса.
Внутренние и международные туристы · Миллионы поездок
| Период | 2026 (млн поездок) | 2025 (млн поездок) |
|---|---|---|
| янв. | 2,13 | 2,26 |
| февр. | 2,21 | 2,21 |
| март | 2,26 | 2,41 |
| апр. | 2,57 | 2,62 |
| май | 2,36 | 2,39 |
| июнь | 1,98 | 1,98 |
| июль | 2,23 | 2,2 |
| авг. | Не опубликовано | 2,38 |
| сент. | Не опубликовано | 2,21 |
| окт. | Не опубликовано | 2,19 |
| нояб. | Не опубликовано | 2,35 |
| дек. | Не опубликовано | 2,58 |
Учитываются однодневные поездки и поездки с ночёвкой. Один человек может совершить несколько поездок.
Таиланд / Международный туризм
| Период | 2026 (млн прибытий) | 2025 (млн прибытий) |
|---|---|---|
| янв. | 3,28 | 3,71 |
| февр. | 3,26 | 3,12 |
| март | 2,78 | 2,72 |
| апр. | 2,37 | 2,55 |
| май | 2,35 | 2,27 |
| июнь | Не опубликовано | Не опубликовано |
| июль | 2,55 | 2,61 |
| авг. | 2,52 | 2,58 |
Июнь исключён: Министерство туризма и спорта сообщило о неполных данных по прибытиям за этот месяц.
Чонбури / Размещение
| Период | 2026 (%) | 2025 (%) |
|---|---|---|
| янв. | 78,45 | 82,12 |
| февр. | 81,5 | 78,77 |
| март | 79,3 | 80,54 |
| апр. | 83,61 | 86,14 |
| май | 77,31 | 79,44 |
| июнь | 69,49 | 71,15 |
| июль | 77,95 | 76,04 |
Доля занятых доступных номеров в обследованных средствах размещения Чонбури.
03 / Сделки и цены
Узнайте, сколько объектов меняют владельцев, какова стоимость сделок и как меняются региональные цены на квартиры.
Чонбури / 1-й кв. 2026
За 1-й кв. 2026 число сделок с жильём изменилось на +6,9% год к году, а их общая стоимость — на -0,2%. Стоимость зависит от числа и состава проданных объектов.
Восточный экономический коридор
Чонбури, Районг и Чаченгсау · Все покупатели
| Период | Сделки (объектов жилья) |
|---|---|
| 1-й кв. 2025 | 9 535 |
| 2-й кв. 2025 | 11 125 |
| 3-й кв. 2025 | 12 208 |
| 4-й кв. 2025 | 13 090 |
| 1-й кв. 2026 | 10 644 |
За 1-й кв. 2026 число сделок в EEC изменилось на -18,7% к предыдущему кварталу и на +11,6% к тому же кварталу годом ранее.
Региональные цены на квартиры / 2-й кв. 2026
Региональный индекс цен на квартиры REIC достиг 103,1, изменившись на +1,2% за квартал. Он охватывает Чонбури, Районг и Чаченгсау.
Открытая сводка REIC · 14 авг. 2026 г. ↗Иностранные покупатели квартир / 1-й кв. 2026
За 1-й кв. 2026 иностранцы купили 3 241 квартир в Таиланде. Узнайте, откуда покупатели и сколько они потратили.
Квартир переданоДоля в национальном итоге иностранных покупок
Десять ведущих гражданств по стоимости покупок и все остальные. Проценты показывают долю в покупках квартир иностранцами по всему Таиланду.
| Гражданство | Количество | Млн THB |
|---|---|---|
| Китай | 906 | 3 493 |
| Россия | 383 | 1 665 |
| Мьянма (Бирма) | 279 | 968 |
| Франция | 155 | 627 |
| Великобритания | 148 | 570 |
| Соединенные Штаты | 138 | 685 |
| Тайвань | 136 | 688 |
| Германия | 135 | 481 |
| Австралия | 83 | 381 |
| Индия | 63 | 353 |
| Другие гражданства | 815 | 3 553 |
| Все иностранные покупки | 3 241 | 13 464 |
Учитываются переданные квартиры. Доли гражданств относятся к Таиланду, доля провинции — к Чонбури.
Выберите район
Сравните квартиры в Джомтьене, Пратамнаке и Вонгамате по цене, площади и расположению. Наша команда поможет проверить наличие выбранных объектов и организовать просмотры.
04 / Национальная экономика
Экономический рост и потребительские цены формируют общий фон для покупки недвижимости.
| Период | Рост ВВП (%) |
|---|---|
| 2014 | 0,98 |
| 2015 | 3,13 |
| 2016 | 3,44 |
| 2017 | 4,18 |
| 2018 | 4,22 |
| 2019 | 2,11 |
| 2020 | -6,09 |
| 2021 | 1,56 |
| 2022 | 2,64 |
| 2023 | 2,25 |
| 2024 | 2,95 |
| 2025 | 2,44 |
Реальный ВВП отражает изменение объёма экономики Таиланда с поправкой на инфляцию.
| Период | Инфляция (%) |
|---|---|
| 2014 | 1,89 |
| 2015 | -0,9 |
| 2016 | 0,19 |
| 2017 | 0,66 |
| 2018 | 1,07 |
| 2019 | 0,71 |
| 2020 | -0,85 |
| 2021 | 1,23 |
| 2022 | 6,08 |
| 2023 | 1,23 |
| 2024 | 0,4 |
| 2025 | -0,13 |
Инфляция показывает изменение повседневных цен и помогает планировать расходы на жизнь наряду с покупкой недвижимости.
Квартальные данные об экономическом росте: отчёты NESDC о ВВП ↗.
Периоды указаны рядом с графиками. Источник может пересматривать предварительные цифры.
| Показатель | Источник и охват |
|---|---|
| Валютные курсы | Европейский центральный банк · Ежедневные справочные курсы |
| Поездки и расходы туристов | Управление туризма и спорта Чонбури · Ежемесячные данные провинции |
| Международные прибытия и загрузка | Министерство туризма и спорта · Прибытия в Таиланд / Размещение в Чонбури |
| Покупки и цены недвижимости | REIC, Государственный жилищный банк · Сделки в Чонбури и EEC / Иностранные покупатели квартир в Таиланде / Цены на квартиры EEC |
| ВВП и инфляция | Всемирный банк · Годовые данные Таиланда |
Следующий шаг
Расскажите о бюджете, районе и цели покупки: для жизни, отдыха или аренды. Мы поможем отобрать варианты и организовать просмотры.